
2025|
RDX Especificaciones
|
|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz > Motor. Transmisión. Tren impulsor. Los componentes principales que generan y proporcionan potencia. | |||||
| Tipo De Motor | Turbo Aleación de aluminio 4 cilindros | Turbo Aleación de aluminio 4 cilindros | Turbo Aleación de aluminio 4 cilindros | Turbo Aleación de aluminio 4 cilindros | Turbo Aleación de aluminio 4 cilindros |
| Tipo Turboalimentado | Una entrada | Una entrada | Una entrada | Una entrada | Una entrada |
| Desplazamiento (Litros) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Caballos De Fuerza A Rpm | 272 a 6500 | 272 a 6500 | 272 a 6500 | 272 a 6500 | 272 a 6500 |
| Torque (Lb/Ft A Rpm) | 280 a 1600-4500 | 280 a 1600-4500 | 280 a 1600-4500 | 280 a 1600-4500 | 280 a 1600-4500 |
| Tren De Válvulas | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC | VTEC de 16 válvulas con DOHC |
| Relación De Compresión | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| Inyección De Combustible | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa |
| Detención En Ralentí | • | • | • | • | • |
| Clasificaciones De Economía De Combustible Según La Epa* (Ciudad / Autopista / Combinado) | 21 / 27 / 23 | 21 / 27 / 23 | 21 / 26 / 23 | 21 / 27 / 23 | 21 / 27 / 23 |
| Combustible Recomendado | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos | Prémium sin plomo de 91 octanos |
| Capacidad Del Tanque De Combustible (Gal [Ee. Uu.]) | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| Sh-Awd (Super Handling All-Wheel Drive) | • | • | • | • | • |
| Transmisión Automática De 10 Velocidades Con Mandos De Transmisión Secuenciales Sportshift | • | • | • | • | • |
| Relaciones De Transmisión (:1) | _ |
_ |
_ |
_ |
_ |
| 1A | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 2A | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 3A | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| 4A | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 5A | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 6A | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7A | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 8A | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 9A | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 10A | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Reversa | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
| Relación Final | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| Capacidad De Remolque Máxima (Lb) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Chasis > Estructura. Suspensión. Ruedas. La estructura que sostiene el vehículo. | |||||
| Si | • | • | • | • | Acceso |
| Si | • | • | -- | -- | Techo panorámico con función de inclinación y deslizamiento |
| No | -- | -- | • | • | Luces |
| 30/23 | 30/23 | 30/23 | 30/23 | 30/23 | Luces delanteras de LED Jewel Eye |
| Si | • | • | • | • | Luces de circulación diurna de LED |
| Si | • | • | • | • | Faros antiniebla de LED |
| Si | • | • | • | • | Luces traseras Dragon Tail iluminadas con LED |
| 12.0:1 | 12.0:1 | 12.0:1 | 12.0:1 | 12.0:1 | Espejos retrovisores |
| 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | Con calefacción |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
Señales de giro de LED integradas en los espejos laterales |
| 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | Luces localizadas de LED |
| 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | Plegado eléctrico |
| 4014 | 4040 | 4024 | 4040 | 4058 | Inclinación para reversa |
| 57 / 43 | 57 / 43 | 57 / 43 | 57 / 43 | 57 / 43 | Paquete de Exterior con Apariencia Deportiva |
| 19 X 8.0J, Color Berlina Black | 19 x 8.0J, color Shark Gray con acabado mecanizado | 20 x 8.0J, color Shark Gray | 19 x 8.0J, color Berlina Black con acabado mecanizado | 20 x 8.0J, color Berlina Black con acabado mecanizado | Parabrisas con vidrio acústico |
| P235/55 R19 | P235/55 R19 | P255/45 R20 | P235/55 R19 | P255/45 R20 | Sistema de llenado de combustible sin tapón |
| Exterior > Carrocería. Estilo. Modelo. Los elementos que forman la apariencia y eficiencia del diseño. | |||||
_ |
_ |
_ |
_ |
Asientos | _ |
| Si | • | • | • | Asientos deportivos con tapizado símil cuero | • |
_ |
_ |
_ |
_ |
Asientos deportivos con cuero Milano perforado de alta calidad con costuras en contraste | -- |
| Si | • | • | • | Asientos deportivos con cuero Milano perforado de alta calidad y Ultrasuede con costuras y ribetes en contraste | -- |
| Si | • | • | • | Asientos deportivos con cuero Milano perforado de alta calidad con costuras y ribetes en contraste | -- |
| No | • | • | • | Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 12 posiciones y soporte lumbar eléctrico | • |
| Si | • | • | • | Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 16 posiciones, soporte lumbar eléctrico, extensión para los muslos y apoyos laterales | -- |
_ |
_ |
_ |
_ |
Asientos delanteros calefaccionados | • |
| Si | • | • | • | Asientos delanteros ventilados | -- |
| Si | • | • | • | Asientos traseros calefaccionados (posiciones exteriores) | -- |
| No | -- | • | • | Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 | • |
| No | -- | • | • | Control de clima | _ |
| Si | • | • | • | Control de clima automático de dos zonas con control de humedad y filtración de aire | • |
| No | • | -- | • | Llaves y accesorios | _ |
| Si | • | • | • | Sistema de acceso sin llavecon ajustes personalizados de Acura | • |
| Si | • | • | • | Encendido con botón de arranque | • |
| 187.4 | 187.4 | 187.4 | 187.4 | Encendido remoto del motor con información del vehículo activado con el llavero | -- |
| 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | Selector electrónico de cambios | • |
| 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | Volante | _ |
| 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | Tapizado en cuero | • |
| 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | Tapizado en cuero, deportivo con base plana | -- |
| 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | Con calefacción | -- |
| 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | Columna de dirección inclinable y telescópica | • |
| Interior > Asientos. Almacenamiento. Controles. Los sofisticados toques con los que interactúa a diario. | |||||
_ |
_ |
_ |
Audio | _ |
_ |
| No | -- | -- | Sistema de audio de alta calidad de Acura | • | -- |
| No | -- | -- | Acura/ELS Studio Sistema de audio premium | -- | • |
| Si | -- | • | Acura/ELS Studio en 3D Sistema de audio premium | -- | -- |
| No | • | -- | Altavoces | 9 | 12 |
| Si | -- | -- | SiriusXM | • | • |
| No | • | • | Bluetooth Audio de flujo continuo | • | • |
| Si | • | • | USB Interfaz de audio | • | • |
| Si | • | • | Puertos de carga USB (2) de 2.5 A en los asientos delanteros | • | • |
| No | • | • | Conector de entrada auxiliar/MP3 | • | • |
| Si | • | • | Bandeja de carga inalámbrica | -- | • |
_ |
_ |
_ |
HD Radio | • | • |
| Si | • | • | Compensación de volumen sensible a la velocidad (SVC) | • | • |
_ |
_ |
_ |
True Touchpad Interface | • | • |
| Si | • | • | Pantalla central HD de doble contenido de 10.2 pulgadas | • | • |
| Si | • | • | MID (pantalla de información múltiple) a color de 7 pulgadas | • | • |
| No | • | • | HUD (pantalla a la altura de la vista) de 10.5 pulgadas | -- | -- |
| Si | • | • | Capacidad de zona con cobertura inalámbrica | • | • |
_ |
_ |
_ |
Servicios conectados AcuraLink | ||
| No | • | -- | Integración de teléfono inteligente | _ |
_ |
| Si | -- | • | Siri Eyes Free | • | • |
| No | • | • | Compatibilidad con Apple CarPlay inalámbrico | • | • |
| Si | • | • | Compatibilidad con Android Auto inalámbrico | • | • |
| Si | • | • | Amazon Alexa integrado | • | • |
| Si | • | • | Bluetooth Interfaz de telefonía inalámbrica con HandsFreeLink | • | • |
| No | -- | -- | Acura Navigation System en 3D | -- | • |
| Si | • | • | Reconocimiento de voz de lenguaje natural | • | • |
| Si | • | • | HomeLink | • | • |
| Si | • | • | Brújula | • | • |
| Si | • | • | |||
| No | • | • | |||
| No | -- | -- | |||
| Si | -- | • | |||
| No | • | -- | |||
| Si | -- | • | |||
| Si | -- | • | |||
| 104 | 104 | 104 | |||
| 29.5 | 29.5 | 29.5 | |||
| 58.9 (79.8) | 58.9 (79.8) | 58.9 (79.8) | |||
_ |
_ |
_ |
|||
| 40 | 40 | 40 | |||
| 38 | 38 | 38 | |||
_ |
_ |
_ |
|||
| 42 | 42 | 42 | |||
| 38 | 38 | 38 | |||
_ |
_ |
_ |
|||
| 55 | 55 | 55 | |||
| 50 | 50 | 50 | |||
_ |
_ |
_ |
|||
| 60 | 60 | 60 | |||
| 57 | 57 | 57 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| Si | • | • | |||
| Audio y Conectividad > Sonido. Altavoces. Fuentes. Las características del sistema de audio que amplifican su espacio. | |||||
_ |
_ |
Seguridad y asistencia al conductor avanzadas AcuraWatch | _ |
_ |
_ |
| No | -- | CMBS (Collision Mitigation Braking System) | • | • | • |
| No | -- | ACC (control automático de crucero adaptable) con intervalos de velocidad reducida | • | • | • |
| Si | • | LKAS (sistema de asistencia para mantenerse en el carril) | • | • | • |
| 16 | 16 | Sistema de RDM (mitigación de salida del carril) | • | • | • |
| Si | • | Sistema de FCW (alerta de choque delantero) | • | • | • |
| Si | • | Sistema de LDW (alerta de cambio de carril) | • | • | • |
| Si | • | Tecnologías adicionales de seguridad y asistencia al conductor | _ |
_ |
_ |
| Si | • | Cámararetrovisora multiángulo con indicaciones activas | • | • | • |
| Si | • | Sistema de cámara con vista envolvente | -- | -- | -- |
| Si | • | Lavador de la cámara de visión trasera | -- | • | • |
| Si | • | Sistema de información de puntos ciegos | • | • | • |
| Si | • | Monitor de tránsito cruzado trasero | • | • | • |
| Si | • | HUW (advertencia a la altura de la vista) | -- | -- | -- |
| Si | • | Conveniencia para el conductor | _ |
_ |
_ |
| Si | • | Sensores de estacionamiento (delanteros y traseros) | -- | • | • |
| Si | • | Luces delanteras con luces altas automáticas | • | • | • |
| Si | • | Luces delanteras con encendido/apagado automático e integración de limpiaparabrisas | • | • | • |
_ |
_ |
Descongelador de limpiaparabrisas | -- | -- | -- |
| Si | • | Freno de estacionamiento eléctrico con autorretención de frenos | • | • | • |
| Si | • | Asistencia al arranque en pendiente | • | • | • |
| Si | • | Control automático de crucero | • | • | • |
| Si | • | Protección y seguridad | _ |
_ |
_ |
| Si | • | Estructura de la carrocería con ACE (Advanced Compatibility Engineering [ingeniería de compatibilidad avanzada]) | • | • | • |
| Si | • | Bolsas de aire delanteras de avanzada (SRS) | • | • | • |
| Si | • | Bolsas de aire delanteras para el pasajero de próxima generación | • | • | • |
| Si | • | Bolsas de aire laterales en el asiento delantero | • | • | • |
| Si | • | Bolsas de aire laterales tipo cortina | • | • | • |
| Tecnología de Seguridad y Asistencia al Conductor > Sistemas de frenado y estabilidad. Herramientas tecnológicas para mantenerlo seguro en el camino. | |||||
_ |
|||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
_ |
|||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
_ |
|||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
_ |
|||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| Si | |||||
| No | |||||
| Si | |||||